| 产品参数 | |||
| 额定功率 | 30W - 40W | 50W - 60W | 80W - 100W |
| 系统电压 | DC32V | ||
| 锂电池 | 12.8V/60AH | 25.6V/48AH | 25.6V/90AH |
| 太阳能电池板 | 16V/80W | 35V/120W | 35V/160W |
| 光源类型 | LUMILEDS、CREE | ||
| 配光类型 | 朗伯型配光 | ||
| 灯具光效 | 170Lm/W | ||
| 色温 | 3000K/4000K/5700K/6500K | ||
| 显色指数 | ≥Ra70 | ||
| IP 等级 | IP65 | ||
| IK 等级 | IK08 | ||
| 工作温度 | -10℃ - +60℃ | ||
| LED 寿命 | >50000H | ||
| 安装管径 | Φ60mm | ||
| 控制器 | 40W/10A | 80W/10A | 120W/10A |
| 灯具尺寸 | 1100×610×340mm | 1300×610×340mm | 1650×610×340mm |
| 建议安装高度 | 6m/7m | 8m/9m | 9m/10m |
Copyright © 2013-2021 厦门市连邦科技有限公司 版权所有 Power by DedeCms 闽ICP备14005638号-1 XML地图