| 类别 | 具体参数 | 详情 |
| 结构参数 | 系统类型 | 双竖排平单轴跟踪系统 |
| 单排组件功率 | 54KWp (以 600W 组件为例) | |
| 单排组件数量 | 2Px30、2Px45 | |
| 跟踪范围 | ±60°(可项目定制) | |
| 跟踪精度 | ±1° | |
| 驱动数量 | 1 unit | |
| 结构材料 | 热浸锌钢,镀铝镁锌钢 | |
| 基础类型 | 水泥灌注桩,静压桩,PHC 预制管桩 | |
| 桩基数量 / MW | 130 根 / MW (以 600W 组件为例) | |
| 组串设计 | 适配各种组串数量 | |
| 电气控制 | 跟踪算法 | 天文算法 + 闭环 (AI) |
| 控制器 | MCU (单片机) | |
| 通讯方式 | RS485 有线或无线 (LoRa/Zigbee) | |
| 驱动类型 | 回转减速机 | |
| 电机 | 24V DC140 - 160W 直流电机 | |
| 取电方式 | 交流供电 / 组串供电 | |
| 阴影回溯 | 具备 | |
| 手动控制模式 | 具备 | |
| 保护功能 | 大风保护模式 | ≥18m/s |
| 夜间回平 | 具备 | |
| 电机过热保护 | 具备 | |
| 电机过载保护 | 具备 | |
| 系统故障自诊断 | 具备 | |
| 保护回平时间 | 5- 6 分钟 | |
| 环境及其他 | 风载荷 | 根据项目定制 |
| 适用环境温度 | -30°C to +60°C | |
| 环境污染等级 | C5 | |
| 坡度适应性 | 南北 10% - 20% 东西无限制 | |
| 特殊工具 | 无需 | |
| 标准 | GB,ASCE,BS,EN,AS 等 (根据项目) | |
| 质保 | 驱动及电控质保 5 年,结构 10 年 |
Copyright © 2013-2021 厦门市连邦科技有限公司 版权所有 Power by DedeCms 闽ICP备14005638号-1 XML地图