| 类别 | 具体参数 | 详情 |
| 结构 | 单排组件功率 | 36KWp (以 600W 组件为例,60片) |
| 单排组件数量 | 2Px30、2Px15 | |
| 角度范围 | 5° 至 60° | |
| 调节精度 | ±1° | |
| 基础跨距 | 4 - 6m 左右 | |
| 结构材料 | 热浸锌钢,镀铝镁锌钢 | |
| 基础类型 | 水泥灌注桩,静压桩,PHC 预制管桩 | |
| 桩基数量 / MW | 170根 / MW (以 600W 组件为例) | |
| 调节 | 调节方式 | 无级调节或有级调节 |
| 调节机构 | 直线推杆 | |
| 机构配置 | 1 个 / 立柱或 1 个 / 排 | |
| 调节工具 | 电动或手动 | |
| 效率 | 无级调节人数 | 1 人 |
| 无级调节效率 | 7MW / 天 | |
| 有级调节人数 | 1 人 | |
| 有级调节效率 | 2MW / 天 | |
| 环境及其他 | 风载荷 | 根据项目定制 |
| 适用环境温度 | -40°C to +60°C | |
| 环境污染等级 | C5 | |
| 坡度适应性 | 东西 10% - 20% 南北无限制 | |
| 特殊工具 | 无需 | |
| 标准 | GB,ASCE,BS,EN,AS 等 (根据项目) |
Copyright © 2013-2021 厦门市连邦科技有限公司 版权所有 Power by DedeCms 闽ICP备14005638号-1 XML地图