序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 625W N型双面太阳能电池板 | 56.76Vmp, 34.6kg, 2465×1134×35mm | 片 | 48,000 |
2 | 集中式逆变器 | 额定功率:3.15MW/台,直流1500V | 台 | 10 |
3 | 升压变压器 | 35kV/0.8kV,箱式变电站 | 台 | 10 |
4 | 高压并网柜 | 35kV,含保护、计量、通信功能 | 套 | 1 |
5 | 光伏电缆 (PV1-F 4mm²) | -40°C~90°C,耐受紫外线照射的性能 | 米 | 300,000 |
6 | MC4连接器 | 30A, 1000VDC | 对 | 15,000 |
7 | 光伏支架系统 | 热镀锌,定制设计 | 套 | 1 |
8 | 直流汇流箱 | 16进1出,IP65 | 台 | 300 |
9 | 交流汇流箱 | 4进1出,IP54 | 台 | 60 |
10 | 监控系统 | 包括环境监测、数据采集器 | 套 | 1 |
11 | 接地与防雷系统 | 铜镀钢接地极、扁钢等 | 套 | 1 |
12 | 安装工具包 | 剥线钳、压接钳、MC4工具等 | 套 | 30 |
Copyright © 2013-2021 厦门市连邦科技有限公司 版权所有 Power by DedeCms 闽ICP备14005638号-1 XML地图